| الـ MOQ: | 10000pc |
| السعر: | 0.19USD-0.72USD |
| التعبئة والتغليف القياسية: | 10 قطعة / صندوق نفطة |
| فترة التسليم: | 7 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
| النموذج | YDFAC003-55mm | YDFAC003-60mm |
|---|---|---|
| البعد | 60 ملم*9 ملم | 55ملم*9ملم |
| خسارة الإدراج | <0.5dB، متوسط≤0.3dB | |
| خسارة العائد | ≥50 ديسيبل | |
| نوع الألياف | الوضع الواحد، الوضع المتعدد | |
| قطر الألياف | 0.9ملم، 2.0ملم، 3.0ملم، 2.0*3.0ملم | |
| درجة حرارة العمل | -40°C إلى +75°C | |
| التطبيق | الألياف للمنزل | |
| المعايير | ISO9001 | |
| الـ MOQ: | 10000pc |
| السعر: | 0.19USD-0.72USD |
| التعبئة والتغليف القياسية: | 10 قطعة / صندوق نفطة |
| فترة التسليم: | 7 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
| النموذج | YDFAC003-55mm | YDFAC003-60mm |
|---|---|---|
| البعد | 60 ملم*9 ملم | 55ملم*9ملم |
| خسارة الإدراج | <0.5dB، متوسط≤0.3dB | |
| خسارة العائد | ≥50 ديسيبل | |
| نوع الألياف | الوضع الواحد، الوضع المتعدد | |
| قطر الألياف | 0.9ملم، 2.0ملم، 3.0ملم، 2.0*3.0ملم | |
| درجة حرارة العمل | -40°C إلى +75°C | |
| التطبيق | الألياف للمنزل | |
| المعايير | ISO9001 | |
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات