| الـ MOQ: | 100 |
| السعر: | 0.2USD-100USD |
| التعبئة والتغليف القياسية: | علبة كرتون |
| فترة التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | تي / تي، أليباي، باي بال |
| القدرة على التوريد: | 1000 جهاز كمبيوتر شخصى / يوم |
يحتوي هذا المنتج MPO الألياف الضوئية على MPO الذكور إلى MPO الإناث الموصولات ويستخدم Multimode 50/125 100GB OM5 الألياف. النموذج هو 48 ألياف كابل MPO مع نوع ب (مفتاح،المفتاح فوق) القطبية و سترة LSZHكابل MPO الخاص بنا هو واحد من الآلاف من كابلات الألياف الضوئية المتوفرة في المخزون وجاهزة للشحن.
يمكن للكابل نفسه أن يحتوي على 4 ~ 144 نواة ، متوفرة إما في تكوينات وضع واحد أو متعدد الأوضاع. تشمل خيارات الألياف ذات الوضع الواحد G652D و G657A1 و G657A2. تشمل خيارات الوضع المتعدد 62.5/125 ،10G OM2/OM3/OM4، أو ثني غير حساسة 10G كابل متعدد الأوضاع.
ينجدا لديها قدرات قوية لتصميم المنتجات وتصنيع منتجات MPO / MTP ،توفير حلول مخصصة لتلبية متطلبات العملاء المحددة مع ضمان أداء ممتاز وموثوقية.
| المعلم | معيار SM | (إس إم إليت) | معيار MM | إم إم إيليت |
|---|---|---|---|---|
| خسارة الإدراج (dB) | ≤0.7 | ≤0.35 | ≤0.7 | ≤0.35 |
| خسارة العائد (dB) | ≥60 | ≥20 | ||
| المدى الطويل (dB) | ≤0.2، 500 مرة التزاوج | |||
| قوة الشد (kgf) | 10 | |||
| درجة حرارة العمل (°C) | -20 إلى +70 | |||
| طول موجة القياس (nm) | 1310 | 850 | ||
| المعايير | IEC61754-7 ، IEC61755 ، Telcordia GR-1435-CORE ، JIS C5982 ، TIA-604-5 ((FOCIS5) ، الكابلات المنظمة لكل TIA-568-C ، قناة الألياف 10G ، 40G و 100G IEEE 802.3، إلخ | |||
| البند | محور إكس | محور Y |
|---|---|---|
| نصف قطر الانحناء (ملم) | 500 (دقيقة) | 50 (دقيقة) |
| زاوية التلميع | 0-0.2 | ثمانية صفر2 |
| البند | دقيقة | ماكس |
| ارتفاع الألياف (nm) | 1000 | 3000 |
| الحد الأقصى لخطأ ارتفاع الألياف (nm) | 600 | |
| خطأ ارتفاع الألياف المجاورة (nm) | -300 | +300 |
| متوسط خطأ ارتفاع الألياف (nm) | -300 | +300 |
| الشجاعة المركزية (nm) | 300 | |
| المعلم | الوضع الواحد | الوسائط المتعددة |
|---|---|---|
| طلاء الموصلات | PC / APC | البنك المركزي |
| خسارة الإدراج (dB) | ≤0.3 | |
| خسارة العائد (dB) | ≥50 / ≥60 | ≥35 |
| قابلية التكرار (dB) | ≤0.2، 1000 مرة التزاوج | |
| درجة حرارة العمل (°C) | -40 إلى +85 | |
| طول موجة القياس (nm) | 1310 | 850 |
فريق إنتاج كابلات ينجدا MPO يتبنى اختبارات متعددة للسيطرة الصارمة على الجودة للعملاء
| الـ MOQ: | 100 |
| السعر: | 0.2USD-100USD |
| التعبئة والتغليف القياسية: | علبة كرتون |
| فترة التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | تي / تي، أليباي، باي بال |
| القدرة على التوريد: | 1000 جهاز كمبيوتر شخصى / يوم |
يحتوي هذا المنتج MPO الألياف الضوئية على MPO الذكور إلى MPO الإناث الموصولات ويستخدم Multimode 50/125 100GB OM5 الألياف. النموذج هو 48 ألياف كابل MPO مع نوع ب (مفتاح،المفتاح فوق) القطبية و سترة LSZHكابل MPO الخاص بنا هو واحد من الآلاف من كابلات الألياف الضوئية المتوفرة في المخزون وجاهزة للشحن.
يمكن للكابل نفسه أن يحتوي على 4 ~ 144 نواة ، متوفرة إما في تكوينات وضع واحد أو متعدد الأوضاع. تشمل خيارات الألياف ذات الوضع الواحد G652D و G657A1 و G657A2. تشمل خيارات الوضع المتعدد 62.5/125 ،10G OM2/OM3/OM4، أو ثني غير حساسة 10G كابل متعدد الأوضاع.
ينجدا لديها قدرات قوية لتصميم المنتجات وتصنيع منتجات MPO / MTP ،توفير حلول مخصصة لتلبية متطلبات العملاء المحددة مع ضمان أداء ممتاز وموثوقية.
| المعلم | معيار SM | (إس إم إليت) | معيار MM | إم إم إيليت |
|---|---|---|---|---|
| خسارة الإدراج (dB) | ≤0.7 | ≤0.35 | ≤0.7 | ≤0.35 |
| خسارة العائد (dB) | ≥60 | ≥20 | ||
| المدى الطويل (dB) | ≤0.2، 500 مرة التزاوج | |||
| قوة الشد (kgf) | 10 | |||
| درجة حرارة العمل (°C) | -20 إلى +70 | |||
| طول موجة القياس (nm) | 1310 | 850 | ||
| المعايير | IEC61754-7 ، IEC61755 ، Telcordia GR-1435-CORE ، JIS C5982 ، TIA-604-5 ((FOCIS5) ، الكابلات المنظمة لكل TIA-568-C ، قناة الألياف 10G ، 40G و 100G IEEE 802.3، إلخ | |||
| البند | محور إكس | محور Y |
|---|---|---|
| نصف قطر الانحناء (ملم) | 500 (دقيقة) | 50 (دقيقة) |
| زاوية التلميع | 0-0.2 | ثمانية صفر2 |
| البند | دقيقة | ماكس |
| ارتفاع الألياف (nm) | 1000 | 3000 |
| الحد الأقصى لخطأ ارتفاع الألياف (nm) | 600 | |
| خطأ ارتفاع الألياف المجاورة (nm) | -300 | +300 |
| متوسط خطأ ارتفاع الألياف (nm) | -300 | +300 |
| الشجاعة المركزية (nm) | 300 | |
| المعلم | الوضع الواحد | الوسائط المتعددة |
|---|---|---|
| طلاء الموصلات | PC / APC | البنك المركزي |
| خسارة الإدراج (dB) | ≤0.3 | |
| خسارة العائد (dB) | ≥50 / ≥60 | ≥35 |
| قابلية التكرار (dB) | ≤0.2، 1000 مرة التزاوج | |
| درجة حرارة العمل (°C) | -40 إلى +85 | |
| طول موجة القياس (nm) | 1310 | 850 |
فريق إنتاج كابلات ينجدا MPO يتبنى اختبارات متعددة للسيطرة الصارمة على الجودة للعملاء
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات