| الـ MOQ: | 100 قطعة |
| السعر: | 0.2USD-100USD |
| التعبئة والتغليف القياسية: | 1pc/ box ، 200pcs/ carton box |
| فترة التسليم: | 7 أيام بعد الدفع |
| طريقة الدفع: | T/T أو Western Union |
| القدرة على التوريد: | 10,000 قطعة شهريا |
| النموذج | (SM) | م م م |
|---|---|---|
| رابط A: MPO/MTP | ||
| عدد ألياف الصلة | 8، 12، 24، 48 النواة | |
| بولندية | PC، APC | البنك المركزي |
| خسارة الإدراج | المعيار: ≤0.70dB الخسارة المنخفضة النخبة: ≤0.35dB |
المعيار: ≤0.50dB الخسارة المنخفضة النخبة: ≤0.30dB |
| خسارة العائد | PC≥50dB، APC≥60dB | ≥30 ديسيبل |
| المدى الطويل من العمر (500 زواج) | ≤0.2dB | |
| طول موجة الاختبار | 1310/1550nm | 850/1300nm |
| رابط B: LC، LC Uniboot، SC، FC، ST | ||
| بولندية | PC، APC | البنك المركزي |
| خسارة الإدراج | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
| خسارة العائد | PC≥50dB، APC≥60dB | ≥35 ديسيبل |
| المدى الطويل من العمر (500 زواج) | ≤0.2dB | |
| طول موجة الاختبار | 1310/1550nm | 850/1300nm |
|
|
| الـ MOQ: | 100 قطعة |
| السعر: | 0.2USD-100USD |
| التعبئة والتغليف القياسية: | 1pc/ box ، 200pcs/ carton box |
| فترة التسليم: | 7 أيام بعد الدفع |
| طريقة الدفع: | T/T أو Western Union |
| القدرة على التوريد: | 10,000 قطعة شهريا |
| النموذج | (SM) | م م م |
|---|---|---|
| رابط A: MPO/MTP | ||
| عدد ألياف الصلة | 8، 12، 24، 48 النواة | |
| بولندية | PC، APC | البنك المركزي |
| خسارة الإدراج | المعيار: ≤0.70dB الخسارة المنخفضة النخبة: ≤0.35dB |
المعيار: ≤0.50dB الخسارة المنخفضة النخبة: ≤0.30dB |
| خسارة العائد | PC≥50dB، APC≥60dB | ≥30 ديسيبل |
| المدى الطويل من العمر (500 زواج) | ≤0.2dB | |
| طول موجة الاختبار | 1310/1550nm | 850/1300nm |
| رابط B: LC، LC Uniboot، SC، FC، ST | ||
| بولندية | PC، APC | البنك المركزي |
| خسارة الإدراج | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
| خسارة العائد | PC≥50dB، APC≥60dB | ≥35 ديسيبل |
| المدى الطويل من العمر (500 زواج) | ≤0.2dB | |
| طول موجة الاختبار | 1310/1550nm | 850/1300nm |
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات