| الـ MOQ: | 10pcs |
| السعر: | 0.04USD-2.15USD |
| التعبئة والتغليف القياسية: | 1PCS / مربع |
واحدة شبكة مدوي العارية الألياف محول المعدنية جولة التمهيد ST لLC محول الألياف
وصف
الألياف عارية adaptoris جهاز ميكانيكي مصمم لمواءمة موصلات الألياف البصرية. أنه يحتوي على
ربط الأكمام، التي تحمل الحلقات اثنين معا.
تطبيق
الميزات

توفر
1) SC
2) ST
3) LC
4) FC
5) SMA
مواصفة
الطويق معرف | 125.5u، 126um، |
فقدان الإدراج | <1DB |
القدرة كرر | <0.2db |
أوقات الحياة | > = 1000 مرة |
درجة الحرارة التشغيلية | -40 الى +85 درجة |
قائمة المنتجات
عارية محول الألياف
بند | مواصفة | بند | مواصفة |
محول (كم سيراميك) | ST (جسم معدني) | محول (كم برونزية) | ST (جسم معدني) |
SC / PC | SC / PC | ||
SC / PC / الوجهين | SC / PC / الوجهين | ||
SC / APC | SC / APC | ||
SC / APC / الوجهين | SC / APC / الوجهين | ||
FC / PC | FC / PC | ||
FC (D-نوع المعدن) | FC (D-نوع المعدن) | ||
LC / PC | LC / PC | ||
LC / PC / الوجهين | LC / PC / الوجهين | ||
LC / APC | LC / APC | ||
LC / APC / الوجهين | LC / APC / الوجهين | ||
DIN / PC / APC | DIN / PC / APC | ||
E2000 / PC | E2000 / PC | ||
E2000 / APC | E2000 / APC | ||
البلاستيك MTRJ | البلاستيك MTRJ | ||
محول الهجين (كم سيراميك) | FC-SC | محول الهجين (كم برونزية) | FC-SC |
FC-ST | FC-ST | ||
SC-ST | SC-ST | ||
DIN-SC | DIN-SC | ||
DIN-ST | DIN-ST | ||
DIN-FC | DIN-FC |
المنتجات واختبار insturments ل:
|
|
| الـ MOQ: | 10pcs |
| السعر: | 0.04USD-2.15USD |
| التعبئة والتغليف القياسية: | 1PCS / مربع |
واحدة شبكة مدوي العارية الألياف محول المعدنية جولة التمهيد ST لLC محول الألياف
وصف
الألياف عارية adaptoris جهاز ميكانيكي مصمم لمواءمة موصلات الألياف البصرية. أنه يحتوي على
ربط الأكمام، التي تحمل الحلقات اثنين معا.
تطبيق
الميزات

توفر
1) SC
2) ST
3) LC
4) FC
5) SMA
مواصفة
الطويق معرف | 125.5u، 126um، |
فقدان الإدراج | <1DB |
القدرة كرر | <0.2db |
أوقات الحياة | > = 1000 مرة |
درجة الحرارة التشغيلية | -40 الى +85 درجة |
قائمة المنتجات
عارية محول الألياف
بند | مواصفة | بند | مواصفة |
محول (كم سيراميك) | ST (جسم معدني) | محول (كم برونزية) | ST (جسم معدني) |
SC / PC | SC / PC | ||
SC / PC / الوجهين | SC / PC / الوجهين | ||
SC / APC | SC / APC | ||
SC / APC / الوجهين | SC / APC / الوجهين | ||
FC / PC | FC / PC | ||
FC (D-نوع المعدن) | FC (D-نوع المعدن) | ||
LC / PC | LC / PC | ||
LC / PC / الوجهين | LC / PC / الوجهين | ||
LC / APC | LC / APC | ||
LC / APC / الوجهين | LC / APC / الوجهين | ||
DIN / PC / APC | DIN / PC / APC | ||
E2000 / PC | E2000 / PC | ||
E2000 / APC | E2000 / APC | ||
البلاستيك MTRJ | البلاستيك MTRJ | ||
محول الهجين (كم سيراميك) | FC-SC | محول الهجين (كم برونزية) | FC-SC |
FC-ST | FC-ST | ||
SC-ST | SC-ST | ||
DIN-SC | DIN-SC | ||
DIN-ST | DIN-ST | ||
DIN-FC | DIN-FC |
المنتجات واختبار insturments ل:
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات